El Yamaha CX-A5100 es totalmente compatible con todos los parámetros y novedades que aporta la tecnología Ultra HD
Yamaha presenta el CX-A5100, su nuevo 11.2 procesador, que sustituye al CX-A5000 con la adición de algunas nuevas características como conectores HDMI 2.0a compatibles con HDCP 2.2, 4K / 60, y HDR Rec.2020, función Musicast, Compatibilidad DTS: X, además de Dolby Atmos, que ya estaba disponible en el anterior modelo CX-A5000.
El diseño es realmente bonito y elegante y las prestaciones son las más potentes en la actualidad, superando a la de cualquiera de los procesadores disponibles en estos momentos.
Uniéndolo a la etapa de potencia Yamaha MX-A5000 el usuario puede estar completamente seguro de disponer de un sistema de sonido A/V de altas prestaciones.
El procesador Yamaha CX-A5100 estará disponible en colores negro, plata y dorado en septiembre, con un precio aproximado de 2.499 €.
Estas son alguas de sus principales prestaciones:
- Preamplificador de la serie AVENTAGE de 11.2 canales
- Compatible Dolby Atmos
- Compatible DTS: X (próxima actualización a través de firmware)
- HDR Rec.2020
- Optimización de sonido YPAO-R.S.C.(control de sonido reflejado) con 3D, medición multipunto y medición del ángulo de los altavoces mejorado en este nuevo modelo
- 10 Tomas HDMI 2.0a compatibles con HDCP 2.2, 4K / 60 (2 salidas, 8 entradas)
- Conexiones XLR balanceadas (preout para 11 canales y entrada para 2 canales)
- Convertidor D/A ESS 9016 para todos los canales, incluidos los canales de presencia frontales y traseros
- Cinema DSP HD3 con 33 programas DSP
- Piezas y diseño de alta calidad que garantizan un sonido con una gran presencia y muy detallado
- Chasis de alta rigidez especialmente diseñado que elimina los efectos de la vibración para una mayor pureza de sonido
- Tecnología MHL compatible con audio y vídeo Full HD de teléfonos móviles y dispositivos portátiles
- Funciones de red como los servicios de streaming de música AirPlay y Napster®* (*La disponibilidad de los servicios de música varía según las regiones.)
- Aplicación AV Controller para manejar varias funciones desde un smartphone o tablet
- Reproducción de audio en formato FLAC o WAV de 192 kHz/24 bits
- Salida y escalado a 4K Ultra HD
- Procesado de vídeo Yamaha que optimiza los contenidos de vídeo
- Sistema de mejora de música de alta resolución que intensifica la musicalidad del contenido original
- Avanzada conmutación de zonas HDMI que permite una excepcional conmutación de AV en varias zonas
- HDMI (8 entradas [1 en el frontal])/2 salidas) con 3D y canal de retorno de audio
- Mando a distancia presintonizado y programable con retroiluminación Full LED
- Control de zona versátil para hasta cuatro zonas, con modo Party
- Práctico control de disparo
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Surround Sound Processing | CINEMA DSP | Yes (HD3) |
---|---|---|
DSP Programs | 33 | |
Dialog Level Adjustment | Yes | |
Virtual Presence Speaker | Yes (with Virtual Rear Presence Speakers) | |
Dialogue Lift | Yes (no presence speakers required) | |
SILENT CINEMA / Virtual CINEMA DSP | Yes | |
Dolby Atmos | Yes | |
Dolby TrueHD | Yes | |
Dolby Digital Plus | Yes | |
Dolby Digital | Yes | |
Dolby Pro Logic IIx | Yes | |
DTS:X | Yes | |
DTS-HD Master Audio | Yes | |
Audio Features | Pure Direct | Yes (with video on mode) |
Compressed Music Enhancer | Yes | |
High-resolution Music Enhancer | Yes | |
YPAO multi-point measurement | Yes with R.S.C. (Reflected Sound Control) and Angle measurement | |
YPAO Volume | Yes | |
Adaptive DRC (Dynamic Range Control) | Yes | |
Initial Volume & Maximum Volume Setting | Yes | |
A.R.T. Wedge | Yes | |
Audio Delay | Yes (0-500 ms) | |
192kHz/24-bit DACs for all channels | Yes (ESS) 192kHz/32-bit DACs for all channels incl. presence speakers | |
Video Features | 4K Ultra HD Pass-through and upscaling | Yes (4K60p 4:4:4) |
HDMI 3D passthrough | Yes | |
HDMI Audio Return Channel | Yes | |
Component upconversion | Yes | |
HDMI upscaling | Yes (Analogue to HDMI / HDMI to HDMI) | |
Video adjustment | Yes | |
Deep Color/x.v.Color/24Hz Refresh Rate /Auto Lip-Sync | Yes | |
Connectivity | HDMI Input/Output | 8 (HDMI1-7: HDCP2.2 compatible) / 2 (HDCP2.2 compatible) |
HDMI CEC | Yes (SCENE, Device Control) | |
USB Input | iPod / iPhone, USB Memory, Portable Audio Player | |
Network Port | Yes | |
Wi-Fi | Yes (with Wireless Direct) | |
AirPlay | Yes | |
Bluetooth | Yes | |
Front AV Input | HDMI / USB / Analogue Audio / Optical / Composite | |
Digital Audio Input/Output: Optical | 3 / 0 | |
Digital Audio Input/Output: Coaxial | 3 / 0 | |
Analog Audio Input/Output | XLR Balance: 1 / 0, RCA Unbalance: 9 (front 1) / 0 | |
Phono Input | Yes | |
Component Video Input/Output | 3 / 1 | |
Composite Video Input/Output | 5 (front 1) / 1 | |
Preout | XLR Balance: 11.2ch, RCA Unbalance: 11.2ch | |
Headphone Output | 1 | |
Tuner Section | FM/AM Tuner | Yes |
User Interface | On-screen display | Graphical User Interface |
SCENE | SCENE PLUS (12 sets) | |
App Control | Yes (iPhone / iPad / Android phone / tablet) | |
Web Browser Control | Yes | |
Remote Control Unit | Yes (Preset, Learning, Macro, Full LED Backlight) | |
Zone Control | Zone 2 Audio Output | Preout / HDMI |
Zone 3 Audio Output | Preout | |
Zone 4 Audio Output | HDMI | |
Zone Video Output | HDMI / Component / Composite | |
Zone HDMI | Yes (Advanced HDMI Zone Switching) | |
Zone B Output | HDMI | |
Zone GUI | Yes | |
RS-232C Interface | Yes | |
+12V Trigger Output | 2 | |
Remote (IR) Input/Output | 1 / 1 | |
Party Mode | Yes | |
General | Standby Power Consumption (IR only) | ≤0.1W (typical) |
Auto Power Standby | Yes | |
Dimensions (W x H x D) | 435 x 192 x 474 mm (with antenna up: 435 x 247 x 474 mm); 17-1/8” x 7-1/2” x 18-5/8” (with antenna up: 17-1/8” x 9-3/4” x 18-5/8”) | |
Weight | 13.5 kg; 29.8 lbs. |
Comentarios
No creo que necesiten la certificación THX. Tampoco la tiene el procesador Marantz 8802A y es el mejor que hay en la actualidad.
Algunas empresas están ya hartas de pagar royalties a THX, caso de Pioneer, Marantz, Yamaha, etc.
Intentaremos hacer la prueba de este procesador, y quién sabe si es el que al final acabamos poniendo en nuestra Sala nº 1, ya que el Onkyo PR-SC5530 lo vamos a cambiar en breve al no disponer de DTS:X. Es lamentable qu eun procesador como éste de más de 2.000€ no pueda actualizarse a DTS:X
Saludos
Suscripción de noticias RSS para comentarios de esta entrada.